| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20/5/3 | +38 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19/4/5 | +32 | 61 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18/6/4 | +29 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16/5/7 | +18 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15/6/7 | +15 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14/4/10 | +6 | 46 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 12/8/8 | +9 | 44 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 12/6/10 | +5 | 42 |
本赛季英超主场胜率约46%,曼城、阿森纳主场至今仅各负1场。主场球迷助威是抢分关键。
冬窗切尔西引进多名新星,曼联租借桑乔表现回暖。夏窗豪门预算充足,阵容持续升级。
曼城场均控球率64%居首,布莱顿、热刺紧随其后。控球与反击战术并存。